2
Eşleşti
2
Fark Var
1
Bekliyor
Mutabakat Kayıtları
| Sevkiyat | Alış Faturası | Satış Faturası | Marj | Marj % | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| SHP-2287 | ALI-2026-0112 | FTR-2026-0341 | $500 | %16.8 | eşleşti |
| SHP-2298 | ALI-2026-0114 | FTR-2026-0342 | $500 | %15.9 | bekliyor |
| SHP-2291 | ALI-2026-0113 | FTR-2026-0340 | 240 ₺ | %11.4 | eşleşti |
| SHP-2301 | ALI-2026-0110 | FTR-2026-0338 | $100 | %6.8 | fark-var |
| SHP-2294 | ALI-2026-0111 | FTR-2026-0339 | 600 ₺ | %12.5 | fark-var |
SHP-2287eşleşti
Alış (Maliyet)
ALI-2026-0112
$2.480
Satış (Gelir)
FTR-2026-0341
$2.980
Net Marj+$500
Marj oranı: %16.8